Boeing 747-400 merupakan pengembangan utama dan model terlaris dari keluarga pesawat jet Boeing 747

| Tipe | Pesawat jet berbadan lebar |
|---|---|
| Terbang perdana | 19 April 1988 |
| Status | Tidak diproduksi, dalam pelayanan |
| Pengguna utama | British Airways |
| Pengguna lain | KLM Lufthansa Delta Air Lines Garuda Indonesia |
| Tahun produksi | Versi penumpang: 1988–2007 Versi cargo: 1993–2009 |
| Jumlah produksi | 694 unit |
| Harga satuan | 747-400/400ER: US$234–266.5 747-400F/400ERF: US$238–268 juta |
| Acuan dasar | Boeing 747-300 |
| Varian | Boeing YAL-1 Boeing 747 Large Cargo Freighter |





