SULSELEKSPRES.COM – Harga emas batangan yang dijual Pegadaian bergerak liar sejak pekan kemarin, melesat tinggi kemudian berbalik ambrol.
Harga logam mulia di dalam negeri sedang dalam tekanan akibat anjloknya harga emas dunia, yang menjadi salah satu pemicu liarnya harga emas batangan di Pegadaian.
Sepanjang pekan lalu, harga emas dunia yang merosot lebih dari 6% ke US$ 1.763,34/troy ons. Tetapi, harga logam mulia di dalam negeri juga dipengaruhi nilai tukar rupiah dan supply-demand yang membuat harganya berfluktuasi.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan hari ini merosot 3,29% ke Rp 882.000/gram setelah melesat 3,4% kemarin. Sementara itu harga beli mengalami penurunan 2,29% setelah kemarin naik 2,34%.
Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran dan satuan.
Emas Antam jenis standar dijual mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Satuan 0,5 gram hari ini dijual Rp 533.000/batang.
Kemudian emas Antam jenis retro, satuan 0,5 gram dijual Rp 497.000/batang. Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Ada lagi emas Antam jenis batik, yang paling mahal diantara semua emas batangan di Pegadaian. Tetapi, Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 gram, 1 dan 8 gram saja. Satuan 0,5 gram dijual Rp 606.000/batang.
Terakhir emas UBS, tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Satuan 0,5 gram dijual Rp 499.000/batang.
Pegadaian menjual emas ini mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp533.000 | Rp497.000 | Rp606.000 | Rp499.000 |
1.0 | Rp961.000 | Rp930.000 | Rp1.118.000 | Rp933.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.859.000 | Rp1.842.000 | Rp0 | Rp1.852.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.761.000 | Rp2.736.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.567.000 | Rp4.546.000 | Rp0 | Rp4.575.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.433.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.075.000 | Rp9.035.000 | Rp0 | Rp9.100.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.554.000 | Rp22.458.000 | Rp0 | Rp22.704.000 |
50.0 | Rp45.025.000 | Rp44.834.000 | Rp0 | Rp45.315.000 |
100.0 | Rp89.966.000 | Rp89.588.000 | Rp0 | Rp90.594.000 |
250.0 | Rp224.637.000 | Rp0 | Rp0 | Rp226.417.000 |
500.0 | Rp449.054.000 | Rp0 | Rp0 | Rp452.299.000 |
1000.0 | Rp898.066.000 | Rp0 | Rp0 | Rp903.621.000 |
Sumber: CNBC Indonesia